30 giorni gratis — nessuna carta di credito
Il piano giusto per la tua struttura
Da personal trainer a catena multi-sede. Tutti i piani includono l'app mobile per i tuoi clienti.
STARTER
L'essenziale per iniziare
€50/mese
- 👥 200 iscritti attivi
- 🔐 2 lettori accesso
- 📧 2.500 email/mese
- Anagrafica clienti completa
- Abbonamenti e vendite con piano rate
- Calendario corsi e prenotazioni base
- App mobile cliente (iOS e Android)
- QR code accesso da app
- Controllo accessi RFID/badge
- Contabilità base
- Report standard
- Dashboard KPI clienti
- Email automatiche (3 eventi)
- AI Support Agent
Più popolare
CLUB
La piattaforma completa per la tua palestra
€120/mese
- 👥 600 iscritti attivi
- 🔐 5 lettori accesso
- 📧 10.000 email/mese
- Tutto il piano STARTER, più:
- Lista d'attesa FIFO automatica con push
- Cutoff prenotazione configurabili
- WhatsApp Business + inbox bidirezionale
- Notifiche push Firebase (iOS e Android)
- Telegram bot + canali + inbox
- Campagne massive su segmento clienti
- CRM con lifecycle automation visuale
- Schede allenamento + sessioni da app
- Firma elettronica grafometrica Wacom
- Contabilità completa + SDD/SEPA
- Report personalizzati con designer
- Dashboard finanziaria (MRR, ARR, cashflow)
- Registratore di cassa integrato
PRO
Per chi gestisce più sedi
€260/mese
- 👥 1200 iscritti attivi
- 🔐 10 lettori accesso
- 📧 50.000 email/mese
- Tutto il piano CLUB, più:
- Multi-sede: gestione centralizzata
- AI Query Agent in linguaggio naturale
- Template e query condivisi tra sedi
- Log e monitoraggio centralizzato
ENTERPRISE
Su misura per grandi realtà
Su misura
- 👥 Iscritti illimitati
- 🔐 Lettori illimitati
- 📧 Illimitato email/mese
- Tutto il piano PRO senza limiti di volume
- Onboarding assistito + migrazione dati
- SLA garantito + supporto prioritario
- App mobile white-label (su valutazione)
- Integrazioni custom su richiesta
- Automazioni globali per gruppo tenant
Tutti i piani includono 30 giorni di prova gratuita con accesso completo al piano CLUB. Nessuna carta di credito.
Confronto completo
Ogni dettaglio di ogni piano, tutto in un unico posto.
| Funzionalità | STARTER | CLUBPiù popolare | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| Limiti & Utilizzo | ||||
| Iscritti attivi | 200 | 600 | 1.200 | Illimitati |
| Lettori accesso | 2 | 5 | 10 | Illimitati |
| Email mensili | 2.500 | 10.000 | 50.000 | Illimitate |
| Storage cloud | 30 GB | 100 GB | 250 GB | Illimitato |
| Sedi gestite | 1 | 1 | Multi | Multi |
| Clienti & Vendite | ||||
| Anagrafica clienti completa | ||||
| Abbonamenti, rinnovi e rate | ||||
| Listino articoli e prodotti | ||||
| Preventivi digitali con firma | ||||
| Storico pagamenti e movimenti | ||||
| Calendario & Prenotazioni | ||||
| Calendario corsi e lezioni | ||||
| Prenotazione cliente da app | ||||
| Lista d'attesa FIFO automatica | ||||
| Cutoff prenotazione configurabili | ||||
| Blocco overbooking e gestione avanzata | ||||
| Appello presenze digitale | ||||
| App Mobile Clienti | ||||
| App iOS e Android | ||||
| QR code accesso dinamico | ||||
| Abbonamenti e scadenze da app | ||||
| Schede allenamento interattive | ||||
| Timer e record personali da app | ||||
| Notifiche push Firebase | ||||
| App white-label (branding personalizzato) | Su valutazione | |||
| Comunicazioni | ||||
| Email automatiche di sistema | 3 eventi | 19 eventi | 19 eventi | 19 eventi |
| WhatsApp Business invio | ||||
| Inbox WhatsApp bidirezionale | ||||
| Telegram bot + canali + inbox | ||||
| Campagne massive su segmento clienti | ||||
| Addon email aggiuntive | ||||
| CRM & Automazioni | ||||
| Tag clienti manuali | ||||
| Tag automatici da regole | ||||
| Lifecycle CRM con designer visuale | ||||
| Automazioni eventi (compleanno, scadenza…) | ||||
| Contabilità & Report | ||||
| Prima nota e registrazioni contabili | ||||
| Gestione fornitori e banche | ||||
| Distinte SDD/SEPA XML ISO 20022 | ||||
| Dashboard finanziaria (MRR, ARR, cashflow) | ||||
| Report standard | ||||
| Report personalizzati con designer | ||||
| Accesso & Sicurezza | ||||
| Controllo accessi RFID/badge | ||||
| Fasce orarie per abbonamento | ||||
| Firma elettronica grafometrica Wacom | ||||
| Registratore di cassa fiscale integrato | ||||
| Multi-sede & AI | ||||
| AI Support Agent | ||||
| Gestione multi-sede centralizzata | ||||
| Template e query condivisi tra sedi | ||||
| AI Query Agent (SQL in linguaggio naturale) | ||||
| Log e monitoraggio centralizzato | ||||
| Automazioni globali per gruppo sedi | ||||
| Integrazioni custom su richiesta | ||||
| Supporto & SLA | ||||
| Supporto via email | ||||
| Onboarding guidato | Self | Self | Assistito | Dedicato |
| Migrazione dati da vecchio gestionale | ||||
| SLA garantito + supporto prioritario | ||||
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere prima di iniziare.
Pronto a gestire meglio la tua palestra?
Unisciti a centinaia di centri sportivi italiani che usano UPFitness Cloud ogni giorno. Inizia la tua prova gratuita — nessuna carta di credito, nessun impegno.
Nessuna carta di creditoSetup in 5 minutiSupporto italiano incluso